Décès toutes causes confondus Seine-Maritime Normandie - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 1272 1225-3.7% 12552.4% 138813.3% 12935.6%
02 1064 126518.9% 1027-18.8% 1240-2% 1130-10.7%
03 1385 1089-21.4% 120810.9% 124714.5% 122312.3%
04 1031 10330.2% 125121.1% 121717.8% 119715.9%
05 1042 10541.2% 10741.9% 11297.1% 1052-0.2%
06 968 933-3.6% 930-0.3% 9441.2% 111619.6%
07 1055 990-6.2% 978-1.2% 10122.2% 115216.4%
08 974 956-1.8% 110315.4% 10317.8% 108813.8%
09 957 10065.1% 10373.1% 10565% 10605.4%
10 1075 11022.5% 125113.5% 1093-0.8% 951-13.7%
11 1047 11378.6% 137320.8% 1126-1% 0-100%
12 1120 11825.5% 138917.5% 12364.6% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants